سرا تهران
گزارش کامل معرفی پلتفرم
سند خلاصه برای تصمیمگیران، مدیران شهری و سرمایهگذاران محصول — نسخه همراستا با نقشه راه فاز ۰ تا ۸ (بدون چندزبانه).
۱. هدف اصلی پلتفرم
سرا تهران پلتفرم فارسی RTL برای کشف، اعتمادسازی و رزرو خدمات سراهای محله تهران است. هدف اصلی: کاهش اصطکاک بین شهروند و سرا (جستجو، ظرفیت، رزرو، پرداخت، پیگیری) و همزمان دادن ابزار عملیاتی به مدیر سرا و لایه حاکمیت به ادمین منطقه/کل. هر سرا هویت دیجیتال پایدار دارد: صفحهٔ SEOمحور `/sara/[slug]` بههمراه کد QR قابل چاپ برای اسکن از فضای فیزیکی سرا.
۲. مزایا
| مزیت | توضیح | ذینفع |
|---|---|---|
| یک نقطه ورود شهری | همه سراهای تأییدشده در یک فهرست قابل فیلتر و نقشه | شهروند / شهر |
| رزرو بدون اصطکاک | مهمان با موبایل؛ کد پیگیری؛ پرداخت درگاه؛ حساب اختیاری | شهروند |
| حضور فیزیکی → دیجیتال | QR روی تابلو/پوستر مستقیم به صفحه سرا میبرد | سرا / شهروند |
| عملیات روزانه مدیر | رزرو، حضور، نظرات SLA، مدارک، گزارش شهرداری | مدیر سرا |
| حاکمیت و شفافیت | تأیید میدانی، مانیتور پرداخت، KPI، ممیزی | ادمین / شهرداری |
| استقلال زیرساختی | استقرار اوبونتو بدون Docker؛ آپدیت با npm/scp | فناوری / ops |
۳. امکانات محصول (خلاصه فازها)
| فاز | موضوع | نمونه خروجی |
|---|---|---|
| ۰ | پیریزی | Next.js + Postgres + Auth + PWA اسکلت + APK مسیر |
| ۱ | اعتماد | مدارک، تأیید میدانی، گزارش تخلف |
| ۲ | کشف / SEO | فیلتر پیشرفته، امروز، منطقه، علاقهمندی، OG |
| ۳ | رزرو / رویداد | تقویم رویداد، پیگیری، شهروند، زرینپال، پیامک |
| ۴ | پنل مدیر | عملیات روزانه، حضور، CSV، SLA نظرات |
| ۵ | حاکمیت | ادمین منطقه، کمیسیون، KPI، audit |
| ۶ | مقیاس | Redis/کش، صف، بکاپ، rate، مانیتور |
| ۷ | موبایل | PWA کامل، Capacitor، حریم خصوصی استور |
| ۸ | رشد | آنالیتیکس، A/B هیرو، WCAG، راهنما (بدون چندزبانه) |
۴. امنیت
| لایه | اقدام |
|---|---|
| هویت | bcrypt برای رمز؛ JWT در کوکی httpOnly؛ نقشهای RBAC |
| API | zod روی ورودی؛ بررسی مالکیت saraId؛ خطای امن بدون نشت داخلی |
| سوءاستفاده | Rate-limit تفکیکی ورود/رزرو/آپلود؛ گزارش تخلف شهروند |
| پرداخت | زرینپال؛ کارت نزد ما ذخیره نمیشود؛ مانیتور مغایرت و refund |
| انتقال | HTTPS پشت Nginx؛ HSTS؛ هدرهای امنیتی Next |
| داده | فقط PostgreSQL؛ بکاپ dump؛ حریم خصوصی /privacy |
نقشها: public · citizen · sara_manager · region_admin · super_admin
۵. ظرفیت کاربران و سراها
معماری برای رشد شهری طراحی شده است. اعداد زیر «طراحی» هستند نه تضمین سختافزار؛ با یک VPS متوسط پارسپک شروع و با scale افقی گسترش مییابد.
| سناریو | کاربر همزمان تقریبی | سراهای فعال | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| پایلوت محله / چند منطقه | ۵۰–۲۰۰ | تا ~۵۰ | ۱× VPS ۲–۴GB · Postgres محلی |
| گسترش شهری | ۵۰۰–۲٬۰۰۰ | ۱۰۰–۴۰۰ | Redis · Nginx · بکاپ روزانه · مانیتور |
| آمادگی میلیونی (بلندمدت) | چند هزار همزمان | صدها تا هزار+ | چند instance اپ · pool/replica · CDN/WAF · صف job |
- اپ Next.js استیتلس است (JWT) → چند نمونه پشت لودبالانسر بدون sticky session
- لیست سرا و API عمومی قابل کش Redis؛ بدون Redis روی حافظه محلی (تکنود)
- رزرو با کنترل ظرفیت نفرات (partySize) در سطح اسلات خدمت
۶. SEO سایت
| مورد | وضعیت در پلتفرم |
|---|---|
| رندر | SSR / App Router — قابل ایندکس رباتها |
| URL | تمیز `/sara/[slug]` — بدون hash-router |
| Metadata | title/description/canonical به ازای صفحه سرا و لندینگها |
| sitemap / robots | فعال؛ شامل سراها، today، region، help، brochure، report |
| داده ساختیافته | JSON-LD (ItemList / LocalBusiness) |
| اشتراک | Open Graph / Twitter card |
| لندینگ محلی | `/region/[slug]` برای مناطق/محلهها |
| RTL | سراسری فارسی؛ مناسب تجربه و سیگنال زبان |
۷. کد QR هر سرا
برای هر سرای تأییدشده (و در داشبورد حتی در انتظار تأیید)، کد QR به آدرس عمومی همان سرا ساخته میشود:
- API:
/api/saras/[id]/qr?format=svg|png(id یا slug) - نمایش در صفحه عمومی سرا + دانلود/چاپ در داشبورد مدیر
- رنگ برند فیروزهای تیره روی زمینه سفید؛ مناسب چاپ پوستر A5/A4
۸. استک فنی و استقرار
استک
TypeScript · Next.js 15 · Prisma · PostgreSQL · Redis اختیاری · Capacitor · PWA
استقرار پیشنهادی
اوبونتو پارسپک بدون Docker — راهنمای مخزن: docs/DEPLOY-PARSPACK.md · systemd + Nginx
۹. کیفیت و پشتیبانی
۱۰. جمعبندی
سرا تهران از روز اول برای SEO، RTL، امنیت پایه و مسیر استور ساخته شده و الان چرخه کامل شهروند→رزرو→مدیر→حاکمیت را پوشش میدهد. کد QR حلقهٔ اتصال فضای فیزیکی سرا به صفحه دیجیتال است. گام بعدی عملیاتی: استقرار production روی پارسپک و جذب سراهای پایلوت.